價目表 『提供自備飲料杯省5元優惠』
- 小杯8OZ(約240ml)
- 中杯12OZ(約360ml)
- 大杯16OZ(約480ml)
- 特大杯22OZ(約655ml)
本標示為杯子容量,可供自帶杯容量參考,為維持飲品風味均有定量配方,以上僅供參考。
品名 | 熱飲 | 冰飲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITY CAFE |
小 | 中 | 大 | 特大 | 中 | 大 | 特大 | |
福岡八女濃抹茶拿鐵 RICH YAME MATCHA TEA LATTENEW | 65 | 75 | ||||||
鹿兒島濃焙茶拿鐵 RICH KAGOSHIMA HOJICHA LATTENEW | 65 | 75 | ||||||
GODIVA醇濃熱巧克力 GODIVA RICH HOT CHOCOLATENEW | 99 | |||||||
厚乳拿鐵 RICH MILK LATTE | 65 | 85 NEW |
65 | 85 NEW |
||||
濃萃美式咖啡 STRONG AMERICANO | 50 | 65 NEW |
50 | 65 NEW |
||||
濃萃拿鐵 STRONG CAFE LATTE | 60 | 75 NEW |
60 | 75 NEW |
||||
美式咖啡 AMERICANO | 35 | 45 | 60 | 35 | 45 | 60 | ||
拿鐵 CAFE LATTE | 45 | 55 | 70 | 45 | 55 | 70 | ||
卡布奇諾 CAPPUCCINO | 45 | 55 | 55 | |||||
燕麥拿鐵(熱飲限店門市販售) OAT LATTE | 65 | 75 | 65 | 75 | ||||
皇家伯爵紅茶拿鐵 EARL GREY TEA LATTE | 55 | 65 | ||||||
贅沢八女抹茶拿鐵 MATCHA TEA LATTE | 55 | 65 | ||||||
太妃焦糖風味瑪奇朵 TOFFEE CARAMEL MACCHIATO | 55 | 65 | ||||||
焙烤榛果風味拿鐵 ROASTED HAZELNUT CAFE LATTE | 55 | 65 | ||||||
HERSHEY’S好時經典可可 HERSHEY’S CLASSIC CHOCO AU LAIT | 65 | 75 | ||||||
西西里風味檸檬氣泡咖啡 SICILY LEMON SPARKLING ICED COFFEE | 80 | |||||||
西西里風檸檬咖啡 SICILY LEMON COFFEE | 75 | |||||||
CITY PEARL / CITY TEA |
小 | 中 | 大 | 特大 | 中 | 大 | 特大 | |
團圓紅豆湯 RED BEAN TANGYUAN | 75 | |||||||
暖心燒仙草 SWEET SOUP WITH GRASS JELLY | 65 | |||||||
蜜香伯爵拿鐵 HONEY EARL GRAY MILK TEANEW | 80 | 80 | ||||||
珍珠焙火烏龍奶茶 ROASTED OOLONG BUBBLE TEA | 75 | 75 | ||||||
CITY水果冰沙-多肉葡萄 GRAPE SMOOTHIES | 85 | |||||||
珍珠奶茶 BUBBLE TEA | 60 | 60 | ||||||
咖啡珍珠歐蕾 BUBBLE COFFEE AU LAIT | 75 | 75 | ||||||
黑糖珍珠撞奶 BROWN SUGAR BUBBLE MILK | 60 | 60 |