價目表 『提供自備飲料杯省5元優惠』
- 中杯12OZ(約360ml)
- 大杯16OZ(約480ml)
- 特大杯22OZ(約655ml)
本標示為杯子容量,為維持飲品風味均有定量配方,以上僅供參考。
品名 | 熱飲 | 冰飲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITY CAFE |
中 | 大 | 特大 | 中 | 大 | 特大 | |
和風葛粉抹茶拿鐵 MATCHA TEA LATTE WITH BROWN SUGAR KUZUKO JELLYNEW | 90 | ||||||
和風葛粉焦糖瑪奇朵 TOFFEE CARAMEL MACCHIATO WITH BROWN SUGAR KUZUKO JELLYNEW | 90 | ||||||
厚乳拿鐵 RICH MILK LATTE | 65 | 65 | |||||
西西里風味檸檬氣泡咖啡 SICILY LEMON SPARKLING ICED COFFEE | 80 | ||||||
西西里風檸檬咖啡 SICILY LEMON COFFEE | 75 | ||||||
美式咖啡 AMERICANO | 35 | 45 | 60 | 35 | 45 | 60 | |
拿鐵 CAFE LATTE | 45 | 55 | 70 | 45 | 55 | 70 | |
濃萃美式咖啡 STRONG AMERICANO | 50 | 50 | |||||
濃萃拿鐵 STRONG CAFE LATTE | 60 | 60 | |||||
卡布奇諾 CAPPUCCINO | 45 | 55 | 55 | ||||
冰燕麥拿鐵 ICED OAT CARAMEL LATTE | 65 | 75 | |||||
贅沢八女抹茶拿鐵 MATCHA TEA LATTE | 55 | 65 | |||||
皇家伯爵紅茶拿鐵 EARL GREY TEA LATTE | 55 | 65 | |||||
太妃焦糖風味瑪奇朵 TOFFEE CARAMEL MACCHIATO | 55 | 65 | |||||
焙烤榛果風味拿鐵 ROASTED HAZELNUT CAFE LATTE | 55 | 65 | |||||
阿華田脆酷摩卡咖啡 CRUNCHY MOCHA | 55 | 65 | |||||
HERSHEY’S好時經典可可 HERSHEY’S CLASSIC CHOCO AU LAIT | 65 | 75 | |||||
CITY PEARL |
中 | 大 | 特大 | 中 | 大 | 特大 | |
黑糖珍珠撞椰奶 BROWN SUGAR BUBBLE COCONUT MILKNEW | 85 | ||||||
CITY水果冰沙-多肉葡萄 GRAPE SMOOTHIES | 85 | ||||||
CITY水果冰沙-楊枝甘露 MANGO POMELO SAGO SMOOTHIES | 85 | ||||||
冰胭脂紅茶珍珠歐蕾 PEACH FLAVOR BUBBLE MILK TEA | 75 | ||||||
珍珠奶茶 BUBBLE TEA | 60 | 60 | |||||
咖啡珍珠歐蕾 BUBBLE COFFEE AU LAIT | 75 | 75 | |||||
黑糖珍珠撞奶 BROWN SUGAR BUBBLE MILK | 60 | 60 |